Incidența pe localități 30.09.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ MALU MARE 6583 68 10,33
DOLJ ALMĂJ 1772 17 9,59
DOLJ CÂRCEA 3110 29 9,32
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 49 8,85
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1230 10 8,13
DOLJ TEASC 3032 23 7,59
DOLJ FĂRCAŞ 2082 15 7,2
DOLJ BUCOVĂŢ 4217 30 7,11
DOLJ GHINDENI 1811 12 6,63
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298813 1860 6,22
DOLJ GHERCEŞTI 1837 11 5,99
DOLJ PODARI 6983 41 5,87
DOLJ PIELEŞTI 4205 24 5,71
DOLJ BRABOVA 1138 6 5,27
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19095 96 5,03
DOLJ PLEŞOI 1228 6 4,89
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17435 80 4,59
DOLJ GALICIUICA 1359 6 4,42
DOLJ SEACA DE CÂMP 1717 7 4,08
DOLJ CĂLĂRAŞI 5410 22 4,07
DOLJ MOŢĂŢEI 6700 27 4,03
DOLJ GOIEŞTI 3054 12 3,93
DOLJ GIUBEGA 2045 8 3,91
DOLJ ARGETOAIA 4613 18 3,9
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7961 31 3,89
DOLJ ŢUGLUI 2928 11 3,76
DOLJ CALOPĂR 3916 14 3,58
DOLJ SEACA DE PĂDURE 840 3 3,57
DOLJ ROJIŞTE 2526 9 3,56
DOLJ GALICEA MARE 3960 14 3,54
DOLJ GOICEA 2348 8 3,41
DOLJ IŞALNIŢA 4202 14 3,33
DOLJ COŞOVENI 3321 11 3,31
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11380 37 3,25
DOLJ DRĂNIC 2248 7 3,11
DOLJ RADOVAN 1301 4 3,07
DOLJ BREASTA 4353 13 2,99
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2011 6 2,98
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18108 53 2,93
DOLJ ORODEL 2388 7 2,93
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2410 7 2,9
DOLJ TESLUI 2089 6 2,87
DOLJ AFUMAŢI 2445 7 2,86
DOLJ POIANA MARE 10285 29 2,82
DOLJ LEU 4367 12 2,75
DOLJ ORAŞ BECHET 4509 12 2,66
DOLJ MELINEŞTI 3784 10 2,64
DOLJ GIGHERA 2800 7 2,5
DOLJ BRATOVOEŞTI 3207 8 2,49
DOLJ RAST 3620 9 2,49
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2122 5 2,36
DOLJ MISCHII 1696 4 2,36
DOLJ CETATE 5222 12 2,3
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2249 5 2,22
DOLJ SADOVA 8904 19 2,13
DOLJ CELARU 4243 9 2,12
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5373 11 2,05
DOLJ URZICUŢA 3007 6 2
DOLJ UNIREA 3648 7 1,92
DOLJ CATANE 2141 4 1,87
DOLJ MÂRŞANI 4269 8 1,87
DOLJ DANEŢI 5472 10 1,83
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1154 2 1,73
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 605 1 1,65
DOLJ VERBIŢA 1218 2 1,64
DOLJ MAGLAVIT 4523 7 1,55
DOLJ APELE VII 1945 3 1,54
DOLJ SĂLCUŢA 2077 3 1,44
DOLJ CIOROIAŞI 1395 2 1,43
DOLJ SCĂEŞTI 2095 3 1,43
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1408 2 1,42
DOLJ IZVOARE 1452 2 1,38
DOLJ ROBĂNEŞTI 2206 3 1,36
DOLJ VALEA STANCIULUI 5205 7 1,34
DOLJ TERPEZIŢA 1577 2 1,27
DOLJ OSTROVENI 4796 6 1,25
DOLJ PERIŞOR 1618 2 1,24
DOLJ CARAULA 2475 3 1,21
DOLJ SOPOT 1651 2 1,21
DOLJ VÂRTOP 1686 2 1,19
DOLJ PISCU VECHI 2692 3 1,11
DOLJ GIURGIŢA 2846 3 1,05
DOLJ BÂRCA 4097 4 0,98
DOLJ CIUPERCENII NOI 5107 5 0,98
DOLJ CASTRANOVA 3089 3 0,97
DOLJ PLENIŢA 4353 4 0,92
DOLJ LIPOVU 3335 3 0,9
DOLJ MURGAŞI 2263 2 0,88
DOLJ BRALOŞTIŢA 3737 3 0,8
DOLJ BISTREŢ 4195 3 0,72
DOLJ ÎNTORSURA 1451 1 0,69
DOLJ CERĂT 4482 3 0,67
DOLJ BRĂDEŞTI 4553 3 0,66
DOLJ DOBROTEŞTI 1526 1 0,66
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1585 1 0,63
DOLJ CERNĂTEŞTI 1622 1 0,62
DOLJ PREDEŞTI 2042 1 0,49
DOLJ DIOŞTI 2759 1 0,36
DOLJ DESA 4840 1 0,21
DOLJ BULZEŞTI 1249 0 0
DOLJ CÂRNA 1326 0 0
DOLJ CARPEN 2101 0 0
DOLJ DOBREŞTI 2236 0 0
DOLJ GÂNGIOVA 2560 0 0
DOLJ GHIDICI 2464 0 0
DOLJ GOGOŞU 492 0 0
DOLJ GRECEŞTI 1521 0 0
DOLJ NEGOI 2396 0 0
DOLJ SECU 1012 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1190 0 0
DOLJ VELA 1750 0 0
INCIDENTA PE JUDET   686615 3026 4,41
Incidența pe localități 29.09.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ ALMĂJ 1772 17 9,59
DOLJ MALU MARE 6583 61 9,27
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 43 7,77
DOLJ CÂRCEA 3110 23 7,4
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1230 9 7,32
DOLJ TEASC 3032 22 7,26
DOLJ FĂRCAŞ 2082 14 6,72
DOLJ PODARI 6983 42 6,01
DOLJ GHERCEŞTI 1837 11 5,99
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298813 1757 5,88
DOLJ BUCOVĂŢ 4217 24 5,69
DOLJ GHINDENI 1811 10 5,52
DOLJ BRABOVA 1138 6 5,27
DOLJ PIELEŞTI 4205 22 5,23
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19095 96 5,03
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17435 79 4,53
DOLJ GALICIUICA 1359 6 4,42
DOLJ CALOPĂR 3916 16 4,09
DOLJ SEACA DE CÂMP 1717 7 4,08
DOLJ PLEŞOI 1228 5 4,07
DOLJ ROJIŞTE 2526 10 3,96
DOLJ GOIEŞTI 3054 12 3,93
DOLJ GIUBEGA 2045 8 3,91
DOLJ MOŢĂŢEI 6700 26 3,88
DOLJ ARGETOAIA 4613 17 3,69
DOLJ LEU 4367 16 3,66
DOLJ IŞALNIŢA 4202 15 3,57
DOLJ SEACA DE PĂDURE 840 3 3,57
DOLJ GALICEA MARE 3960 14 3,54
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7961 28 3,52
DOLJ CĂLĂRAŞI 5410 19 3,51
DOLJ GOICEA 2348 8 3,41
DOLJ COŞOVENI 3321 11 3,31
DOLJ ORAŞ BECHET 4509 14 3,1
DOLJ RADOVAN 1301 4 3,07
DOLJ BREASTA 4353 13 2,99
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11380 34 2,99
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2011 6 2,98
DOLJ MISCHII 1696 5 2,95
DOLJ ORODEL 2388 7 2,93
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2410 7 2,9
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18108 52 2,87
DOLJ AFUMAŢI 2445 7 2,86
DOLJ ŢUGLUI 2928 8 2,73
DOLJ DRĂNIC 2248 6 2,67
DOLJ GIGHERA 2800 7 2,5
DOLJ BRATOVOEŞTI 3207 8 2,49
DOLJ RAST 3620 9 2,49
DOLJ POIANA MARE 10285 25 2,43
DOLJ TESLUI 2089 5 2,39
DOLJ MELINEŞTI 3784 9 2,38
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2122 5 2,36
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2249 5 2,22
DOLJ CELARU 4243 9 2,12
DOLJ CETATE 5222 11 2,11
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5373 11 2,05
DOLJ SADOVA 8904 18 2,02
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1154 2 1,73
DOLJ URZICUŢA 3007 5 1,66
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 605 1 1,65
DOLJ DANEŢI 5472 9 1,64
DOLJ UNIREA 3648 6 1,64
DOLJ VERBIŢA 1218 2 1,64
DOLJ SĂLCUŢA 2077 3 1,44
DOLJ CIOROIAŞI 1395 2 1,43
DOLJ SCĂEŞTI 2095 3 1,43
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1408 2 1,42
DOLJ MÂRŞANI 4269 6 1,41
DOLJ CATANE 2141 3 1,4
DOLJ ROBĂNEŞTI 2206 3 1,36
DOLJ MAGLAVIT 4523 6 1,33
DOLJ DOBROTEŞTI 1526 2 1,31
DOLJ TERPEZIŢA 1577 2 1,27
DOLJ PERIŞOR 1618 2 1,24
DOLJ VALEA STANCIULUI 5205 6 1,15
DOLJ PISCU VECHI 2692 3 1,11
DOLJ GIURGIŢA 2846 3 1,05
DOLJ APELE VII 1945 2 1,03
DOLJ BÂRCA 4097 4 0,98
DOLJ CIUPERCENII NOI 5107 5 0,98
DOLJ BISTREŢ 4195 4 0,95
DOLJ PLENIŢA 4353 4 0,92
DOLJ LIPOVU 3335 3 0,9
DOLJ MURGAŞI 2263 2 0,88
DOLJ OSTROVENI 4796 4 0,83
DOLJ CARAULA 2475 2 0,81
DOLJ BRALOŞTIŢA 3737 3 0,8
DOLJ ÎNTORSURA 1451 1 0,69
DOLJ IZVOARE 1452 1 0,69
DOLJ CERĂT 4482 3 0,67
DOLJ BRĂDEŞTI 4553 3 0,66
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1585 1 0,63
DOLJ CERNĂTEŞTI 1622 1 0,62
DOLJ SOPOT 1651 1 0,61
DOLJ VÂRTOP 1686 1 0,59
DOLJ PREDEŞTI 2042 1 0,49
DOLJ DIOŞTI 2759 1 0,36
DOLJ CASTRANOVA 3089 1 0,32
DOLJ DESA 4840 1 0,21
DOLJ BULZEŞTI 1249 0 0
DOLJ CÂRNA 1326 0 0
DOLJ CARPEN 2101 0 0
DOLJ DOBREŞTI 2236 0 0
DOLJ GÂNGIOVA 2560 0 0
DOLJ GHIDICI 2464 0 0
DOLJ GOGOŞU 492 0 0
DOLJ GRECEŞTI 1521 0 0
DOLJ NEGOI 2396 0 0
DOLJ SECU 1012 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1190 0 0
DOLJ VELA 1750 0 0
INCIDENTA PE JUDET   686615 2862 4,17
Incidența pe localități 28.09.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ ALMĂJ 1772 17 9,59
DOLJ MALU MARE 6583 56 8,51
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 43 7,77
DOLJ CÂRCEA 3110 22 7,07
DOLJ FĂRCAŞ 2082 14 6,72
DOLJ TEASC 3032 20 6,6
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1230 7 5,69
DOLJ PODARI 6983 39 5,58
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298813 1640 5,49
DOLJ BUCOVĂŢ 4217 23 5,45
DOLJ BRABOVA 1138 6 5,27
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19095 96 5,03
DOLJ PIELEŞTI 4205 21 4,99
DOLJ GHINDENI 1811 9 4,97
DOLJ GHERCEŞTI 1837 9 4,9
DOLJ CALOPĂR 3916 17 4,34
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17435 75 4,3
DOLJ SEACA DE CÂMP 1717 7 4,08
DOLJ PLEŞOI 1228 5 4,07
DOLJ ROJIŞTE 2526 10 3,96
DOLJ GOIEŞTI 3054 12 3,93
DOLJ CĂLĂRAŞI 5410 20 3,7
DOLJ SEACA DE PĂDURE 840 3 3,57
DOLJ GALICEA MARE 3960 14 3,54
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7961 28 3,52
DOLJ ARGETOAIA 4613 16 3,47
DOLJ ORAŞ BECHET 4509 14 3,1
DOLJ IŞALNIŢA 4202 13 3,09
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11380 35 3,08
DOLJ COŞOVENI 3321 10 3,01
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2011 6 2,98
DOLJ LEU 4367 13 2,98
DOLJ MISCHII 1696 5 2,95
DOLJ GALICIUICA 1359 4 2,94
DOLJ GIUBEGA 2045 6 2,93
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2410 7 2,9
DOLJ AFUMAŢI 2445 7 2,86
DOLJ MOŢĂŢEI 6700 19 2,84
DOLJ DRĂNIC 2248 6 2,67
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18108 48 2,65
DOLJ ORODEL 2388 6 2,51
DOLJ BRATOVOEŞTI 3207 8 2,49
DOLJ TESLUI 2089 5 2,39
DOLJ MELINEŞTI 3784 9 2,38
DOLJ RADOVAN 1301 3 2,31
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2249 5 2,22
DOLJ RAST 3620 8 2,21
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5373 11 2,05
DOLJ ŢUGLUI 2928 6 2,05
DOLJ POIANA MARE 10285 21 2,04
DOLJ SADOVA 8904 18 2,02
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2122 4 1,89
DOLJ CATANE 2141 4 1,87
DOLJ BREASTA 4353 8 1,84
DOLJ GIGHERA 2800 5 1,79
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1154 2 1,73
DOLJ CETATE 5222 9 1,72
DOLJ URZICUŢA 3007 5 1,66
DOLJ CELARU 4243 7 1,65
DOLJ DANEŢI 5472 9 1,64
DOLJ UNIREA 3648 6 1,64
DOLJ SĂLCUŢA 2077 3 1,44
DOLJ CIOROIAŞI 1395 2 1,43
DOLJ SCĂEŞTI 2095 3 1,43
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1408 2 1,42
DOLJ MAGLAVIT 4523 6 1,33
DOLJ DOBROTEŞTI 1526 2 1,31
DOLJ GOICEA 2348 3 1,28
DOLJ PERIŞOR 1618 2 1,24
DOLJ MÂRŞANI 4269 5 1,17
DOLJ PISCU VECHI 2692 3 1,11
DOLJ GIURGIŢA 2846 3 1,05
DOLJ APELE VII 1945 2 1,03
DOLJ BÂRCA 4097 4 0,98
DOLJ CIUPERCENII NOI 5107 5 0,98
DOLJ VALEA STANCIULUI 5205 5 0,96
DOLJ ROBĂNEŞTI 2206 2 0,91
DOLJ OSTROVENI 4796 4 0,83
DOLJ VERBIŢA 1218 1 0,82
DOLJ BISTREŢ 4195 3 0,72
DOLJ DIOŞTI 2759 2 0,72
DOLJ IZVOARE 1452 1 0,69
DOLJ PLENIŢA 4353 3 0,69
DOLJ CERĂT 4482 3 0,67
DOLJ BRĂDEŞTI 4553 3 0,66
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1585 1 0,63
DOLJ CERNĂTEŞTI 1622 1 0,62
DOLJ SOPOT 1651 1 0,61
DOLJ LIPOVU 3335 2 0,6
DOLJ VÂRTOP 1686 1 0,59
DOLJ PREDEŞTI 2042 1 0,49
DOLJ MURGAŞI 2263 1 0,44
DOLJ CARAULA 2475 1 0,4
DOLJ CASTRANOVA 3089 1 0,32
DOLJ BRALOŞTIŢA 3737 1 0,27
DOLJ DESA 4840 1 0,21
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 605 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1249 0 0
DOLJ CÂRNA 1326 0 0
DOLJ CARPEN 2101 0 0
DOLJ DOBREŞTI 2236 0 0
DOLJ GÂNGIOVA 2560 0 0
DOLJ GHIDICI 2464 0 0
DOLJ GOGOŞU 492 0 0
DOLJ GRECEŞTI 1521 0 0
DOLJ ÎNTORSURA 1451 0 0
DOLJ NEGOI 2396 0 0
DOLJ SECU 1012 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1190 0 0
DOLJ TERPEZIŢA 1577 0 0
DOLJ VELA 1750 0 0
INCIDENTA PE JUDET   686615 2665 3,88
Incidența pe localități 27.09.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ ALMĂJ 1772 18 10,16
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 42 7,59
DOLJ CÂRCEA 3110 23 7,4
DOLJ MALU MARE 6583 46 6,99
DOLJ TEASC 3032 20 6,6
DOLJ FĂRCAŞ 2082 13 6,24
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1230 7 5,69
DOLJ BRABOVA 1138 6 5,27
DOLJ BUCOVĂŢ 4217 22 5,22
DOLJ PODARI 6983 36 5,16
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298813 1499 5,02
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19095 95 4,98
DOLJ GHINDENI 1811 8 4,42
DOLJ GHERCEŞTI 1837 8 4,35
DOLJ CALOPĂR 3916 17 4,34
DOLJ PIELEŞTI 4205 18 4,28
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17435 72 4,13
DOLJ SEACA DE PĂDURE 840 3 3,57
DOLJ ROJIŞTE 2526 9 3,56
DOLJ GALICEA MARE 3960 14 3,54
DOLJ CĂLĂRAŞI 5410 19 3,51
DOLJ ARGETOAIA 4613 16 3,47
DOLJ ORAŞ BECHET 4509 15 3,33
DOLJ CATANE 2141 7 3,27
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7961 26 3,27
DOLJ PLEŞOI 1228 4 3,26
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11380 36 3,16
DOLJ IŞALNIŢA 4202 13 3,09
DOLJ ŢUGLUI 2928 9 3,07
DOLJ LEU 4367 13 2,98
DOLJ GOIEŞTI 3054 9 2,95
DOLJ MISCHII 1696 5 2,95
DOLJ GALICIUICA 1359 4 2,94
DOLJ SEACA DE CÂMP 1717 5 2,91
DOLJ AFUMAŢI 2445 7 2,86
DOLJ DRĂNIC 2248 6 2,67
DOLJ MELINEŞTI 3784 10 2,64
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2011 5 2,49
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18108 45 2,49
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2410 6 2,49
DOLJ GIUBEGA 2045 5 2,44
DOLJ COŞOVENI 3321 8 2,41
DOLJ MOŢĂŢEI 6700 16 2,39
DOLJ TESLUI 2089 5 2,39
DOLJ RADOVAN 1301 3 2,31
DOLJ RAST 3620 8 2,21
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5373 11 2,05
DOLJ CETATE 5222 10 1,91
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2122 4 1,89
DOLJ BRATOVOEŞTI 3207 6 1,87
DOLJ POIANA MARE 10285 19 1,85
DOLJ BREASTA 4353 8 1,84
DOLJ ROBĂNEŞTI 2206 4 1,81
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2249 4 1,78
DOLJ MAGLAVIT 4523 8 1,77
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1154 2 1,73
DOLJ ORODEL 2388 4 1,68
DOLJ CELARU 4243 7 1,65
DOLJ SĂLCUŢA 2077 3 1,44
DOLJ CIOROIAŞI 1395 2 1,43
DOLJ GIGHERA 2800 4 1,43
DOLJ SADOVA 8904 12 1,35
DOLJ URZICUŢA 3007 4 1,33
DOLJ DOBROTEŞTI 1526 2 1,31
DOLJ DANEŢI 5472 7 1,28
DOLJ MÂRŞANI 4269 5 1,17
DOLJ PISCU VECHI 2692 3 1,11
DOLJ UNIREA 3648 4 1,1
DOLJ APELE VII 1945 2 1,03
DOLJ BÂRCA 4097 4 0,98
DOLJ CIUPERCENII NOI 5107 5 0,98
DOLJ VALEA STANCIULUI 5205 5 0,96
DOLJ SCĂEŞTI 2095 2 0,95
DOLJ BRĂDEŞTI 4553 4 0,88
DOLJ GOICEA 2348 2 0,85
DOLJ VERBIŢA 1218 1 0,82
DOLJ BISTREŢ 4195 3 0,72
DOLJ DIOŞTI 2759 2 0,72
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1408 1 0,71
DOLJ GIURGIŢA 2846 2 0,7
DOLJ IZVOARE 1452 1 0,69
DOLJ CERĂT 4482 3 0,67
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1585 1 0,63
DOLJ CERNĂTEŞTI 1622 1 0,62
DOLJ PERIŞOR 1618 1 0,62
DOLJ SOPOT 1651 1 0,61
DOLJ VÂRTOP 1686 1 0,59
DOLJ PREDEŞTI 2042 1 0,49
DOLJ PLENIŢA 4353 2 0,46
DOLJ MURGAŞI 2263 1 0,44
DOLJ OSTROVENI 4796 2 0,42
DOLJ CARAULA 2475 1 0,4
DOLJ CASTRANOVA 3089 1 0,32
DOLJ LIPOVU 3335 1 0,3
DOLJ BRALOŞTIŢA 3737 1 0,27
DOLJ DESA 4840 1 0,21
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 605 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1249 0 0
DOLJ CÂRNA 1326 0 0
DOLJ CARPEN 2101 0 0
DOLJ DOBREŞTI 2236 0 0
DOLJ GÂNGIOVA 2560 0 0
DOLJ GHIDICI 2464 0 0
DOLJ GOGOŞU 492 0 0
DOLJ GRECEŞTI 1521 0 0
DOLJ ÎNTORSURA 1451 0 0
DOLJ NEGOI 2396 0 0
DOLJ SECU 1012 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1190 0 0
DOLJ TERPEZIŢA 1577 0 0
DOLJ VELA 1750 0 0
INCIDENTA PE JUDET   686615 2467 3,59
Incidența pe localități 26.09.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ ALMĂJ 1770 14 7,91
DOLJ CÂRCEA 3119 21 6,73
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5532 33 5,97
DOLJ FĂRCAŞ 2096 12 5,73
DOLJ MALU MARE 6595 36 5,46
DOLJ BRABOVA 1141 6 5,26
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19096 93 4,87
DOLJ BUCOVĂŢ 4227 20 4,73
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298860 1382 4,62
DOLJ TEASC 3040 14 4,61
DOLJ GHERCEŞTI 1849 8 4,33
DOLJ GHINDENI 1847 8 4,33
DOLJ CALOPĂR 3931 17 4,32
DOLJ PIELEŞTI 4208 18 4,28
DOLJ PODARI 6989 29 4,15
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1228 5 4,07
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17440 69 3,96
DOLJ GALICEA MARE 3958 14 3,54
DOLJ ROJIŞTE 2542 9 3,54
DOLJ IŞALNIŢA 4200 14 3,33
DOLJ ORAŞ BECHET 4518 15 3,32
DOLJ ARGETOAIA 4620 15 3,25
DOLJ CATANE 2164 7 3,23
DOLJ PLEŞOI 1237 4 3,23
DOLJ MELINEŞTI 3790 12 3,17
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11397 36 3,16
DOLJ LEU 4364 13 2,98
DOLJ GALICIUICA 1357 4 2,95
DOLJ MISCHII 1693 5 2,95
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7970 23 2,89
DOLJ CĂLĂRAŞI 5413 15 2,77
DOLJ ŢUGLUI 2930 8 2,73
DOLJ GIUBEGA 2054 5 2,43
DOLJ COŞOVENI 3324 8 2,41
DOLJ MOŢĂŢEI 6708 16 2,39
DOLJ ROBĂNEŞTI 2210 5 2,26
DOLJ DRĂNIC 2252 5 2,22
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18109 38 2,1
DOLJ AFUMAŢI 2446 5 2,04
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5394 11 2,04
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2029 4 1,97
DOLJ RAST 3620 7 1,93
DOLJ CELARU 4261 8 1,88
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2126 4 1,88
DOLJ BRATOVOEŞTI 3207 6 1,87
DOLJ BREASTA 4370 8 1,83
DOLJ CETATE 5225 9 1,72
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2412 4 1,66
DOLJ POIANA MARE 10302 16 1,55
DOLJ RADOVAN 1302 2 1,54
DOLJ PISCU VECHI 2719 4 1,47
DOLJ SĂLCUŢA 2083 3 1,44
DOLJ CIOROIAŞI 1398 2 1,43
DOLJ TESLUI 2096 3 1,43
DOLJ GIGHERA 2815 4 1,42
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2251 3 1,33
DOLJ MAGLAVIT 4550 6 1,32
DOLJ GOIEŞTI 3060 4 1,31
DOLJ DOBROTEŞTI 1543 2 1,3
DOLJ SADOVA 8928 11 1,23
DOLJ GHIDICI 2472 3 1,21
DOLJ SEACA DE PĂDURE 843 1 1,19
DOLJ SEACA DE CÂMP 1721 2 1,16
DOLJ DANEŢI 5490 6 1,09
DOLJ URZICUŢA 3018 3 0,99
DOLJ BÂRCA 4105 4 0,97
DOLJ SCĂEŞTI 2103 2 0,95
DOLJ BRĂDEŞTI 4556 4 0,88
DOLJ GOICEA 2361 2 0,85
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1175 1 0,85
DOLJ UNIREA 3659 3 0,82
DOLJ VERBIŢA 1219 1 0,82
DOLJ BRALOŞTIŢA 3738 3 0,8
DOLJ CIUPERCENII NOI 5111 4 0,78
DOLJ DIOŞTI 2760 2 0,72
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1411 1 0,71
DOLJ GIURGIŢA 2846 2 0,7
DOLJ MÂRŞANI 4283 3 0,7
DOLJ IZVOARE 1455 1 0,69
DOLJ PLENIŢA 4355 3 0,69
DOLJ CERĂT 4481 3 0,67
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1610 1 0,62
DOLJ CERNĂTEŞTI 1624 1 0,62
DOLJ PERIŞOR 1627 1 0,61
DOLJ VÂRTOP 1687 1 0,59
DOLJ VALEA STANCIULUI 5214 3 0,58
DOLJ APELE VII 1948 1 0,51
DOLJ PREDEŞTI 2045 1 0,49
DOLJ MURGAŞI 2268 1 0,44
DOLJ ORODEL 2391 1 0,42
DOLJ CARAULA 2480 1 0,4
DOLJ LIPOVU 3333 1 0,3
DOLJ BISTREŢ 4213 1 0,24
DOLJ DESA 4840 1 0,21
DOLJ OSTROVENI 4806 1 0,21
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 608 0 0
DOLJ BULZEŞTI 1249 0 0
DOLJ CÂRNA 1330 0 0
DOLJ CARPEN 2108 0 0
DOLJ CASTRANOVA 3089 0 0
DOLJ DOBREŞTI 2244 0 0
DOLJ GÂNGIOVA 2584 0 0
DOLJ GOGOŞU 495 0 0
DOLJ GRECEŞTI 1534 0 0
DOLJ ÎNTORSURA 1456 0 0
DOLJ NEGOI 2396 0 0
DOLJ SECU 1018 0 0
DOLJ SOPOT 1659 0 0
DOLJ TĂLPAŞ 1186 0 0
DOLJ TERPEZIŢA 1581 0 0
DOLJ VELA 1764 0 0
INCIDENTA PE JUDET   687464 2252 3,28
Incidența pe localități 25.09.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ ALMĂJ 1770 12 6,78
DOLJ CÂRCEA 3119 21 6,73
DOLJ FĂRCAŞ 2096 12 5,73
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5532 30 5,42
DOLJ TEASC 3040 15 4,93
DOLJ MALU MARE 6595 31 4,7
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19096 88 4,61
DOLJ BRABOVA 1141 5 4,38
DOLJ GHERCEŞTI 1849 8 4,33
DOLJ CALOPĂR 3931 17 4,32
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298860 1261 4,22
DOLJ PIELEŞTI 4208 17 4,04
DOLJ GHINDENI 1847 7 3,79
DOLJ PODARI 6989 26 3,72
DOLJ CATANE 2164 8 3,7
DOLJ GALICEA MARE 3958 14 3,54
DOLJ ORAŞ BECHET 4518 16 3,54
DOLJ ROJIŞTE 2542 9 3,54
DOLJ IŞALNIŢA 4200 14 3,33
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17440 57 3,27
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1228 4 3,26
DOLJ ARGETOAIA 4620 15 3,25
