Incidența pe localități 31.10.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ GRECEŞTI 1513 23 15,2
DOLJ GALICIUICA 1354 18 13,29
DOLJ MALU MARE 6611 77 11,65
DOLJ CÂRCEA 3120 35 11,22
DOLJ GIURGIŢA 2853 32 11,22
DOLJ IŞALNIŢA 4222 46 10,9
DOLJ BULZEŞTI 1243 13 10,46
DOLJ PERIŞOR 1616 16 9,9
DOLJ ALMĂJ 1773 17 9,59
DOLJ AFUMAŢI 2445 23 9,41
DOLJ MURGAŞI 2258 21 9,3
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 50 9,03
DOLJ GHERCEŞTI 1837 16 8,71
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 2577 8,62
DOLJ MAGLAVIT 4506 38 8,43
DOLJ GOGOŞU 491 4 8,15
DOLJ BRALOŞTIŢA 3733 30 8,04
DOLJ DRĂNIC 2250 18 8
DOLJ GIUBEGA 2040 16 7,84
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1148 9 7,84
DOLJ PREDEŞTI 2042 16 7,84
DOLJ CASTRANOVA 3094 24 7,76
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11364 88 7,74
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1586 12 7,57
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2119 16 7,55
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 124 7,13
DOLJ TESLUI 2089 14 6,7
DOLJ BRĂDEŞTI 4547 30 6,6
DOLJ CERNĂTEŞTI 1615 10 6,19
DOLJ PODARI 6976 42 6,02
DOLJ LEU 4356 26 5,97
DOLJ URZICUŢA 3013 18 5,97
DOLJ SEACA DE CÂMP 1715 10 5,83
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19071 111 5,82
DOLJ CIUPERCENII NOI 5096 29 5,69
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18102 103 5,69
DOLJ ARGETOAIA 4603 26 5,65
DOLJ BÂRCA 4094 23 5,62
DOLJ PLENIŢA 4340 24 5,53
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2403 13 5,41
DOLJ CETATE 5214 28 5,37
DOLJ GOICEA 2342 12 5,12
DOLJ ORODEL 2384 12 5,03
DOLJ ROBĂNEŞTI 2191 11 5,02
DOLJ PIELEŞTI 4221 21 4,98
DOLJ RAST 3637 18 4,95
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1223 6 4,91
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2244 11 4,9
DOLJ CELARU 4226 20 4,73
DOLJ DIOŞTI 2756 13 4,72
DOLJ DANEŢI 5455 25 4,58
DOLJ NEGOI 2407 11 4,57
DOLJ COŞOVENI 3327 15 4,51
DOLJ BRABOVA 1136 5 4,4
DOLJ OSTROVENI 4796 21 4,38
DOLJ BRATOVOEŞTI 3197 13 4,07
DOLJ BUCOVĂŢ 4219 17 4,03
DOLJ DOBREŞTI 2235 9 4,03
DOLJ POIANA MARE 10249 41 4
DOLJ DOBROTEŞTI 1520 6 3,95
DOLJ GIGHERA 2801 11 3,93
DOLJ GOIEŞTI 3059 12 3,92
DOLJ MOŢĂŢEI 6679 26 3,89
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5361 20 3,73
DOLJ BREASTA 4343 16 3,68
DOLJ CARAULA 2471 9 3,64
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2002 7 3,5
DOLJ VALEA STANCIULUI 5198 18 3,46
DOLJ ÎNTORSURA 1450 5 3,45
DOLJ SĂLCUŢA 2086 7 3,36
DOLJ CALOPĂR 3921 13 3,32
DOLJ GHINDENI 1806 6 3,32
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 605 2 3,31
DOLJ TEASC 3033 10 3,3
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7952 25 3,14
DOLJ ŢUGLUI 2936 9 3,07
DOLJ CÂRNA 1323 4 3,02
DOLJ MISCHII 1696 5 2,95
DOLJ MELINEŞTI 3772 11 2,92
DOLJ BISTREŢ 4186 12 2,87
DOLJ APELE VII 1944 5 2,57
DOLJ VERBIŢA 1219 3 2,46
DOLJ SOPOT 1652 4 2,42
DOLJ FĂRCAŞ 2077 5 2,41
DOLJ CARPEN 2100 5 2,38
DOLJ ROJIŞTE 2518 6 2,38
DOLJ SADOVA 8893 21 2,36
DOLJ UNIREA 3647 8 2,19
DOLJ MÂRŞANI 4251 9 2,12
DOLJ CĂLĂRAŞI 5403 11 2,04
DOLJ TERPEZIŢA 1576 3 1,9
DOLJ PISCU VECHI 2695 5 1,86
DOLJ VELA 1756 3 1,71
DOLJ DESA 4836 8 1,65
DOLJ PLEŞOI 1229 2 1,63
DOLJ RADOVAN 1309 2 1,53
DOLJ GALICEA MARE 3946 6 1,52
DOLJ SCĂEŞTI 2090 3 1,44
DOLJ CIOROIAŞI 1394 2 1,43
DOLJ IZVOARE 1441 2 1,39
DOLJ GHIDICI 2460 3 1,22
DOLJ LIPOVU 3341 4 1,2
DOLJ VÂRTOP 1686 2 1,19
DOLJ SECU 1012 1 0,99
DOLJ ORAŞ BECHET 4505 4 0,89
DOLJ TĂLPAŞ 1185 1 0,84
DOLJ GÂNGIOVA 2560 2 0,78
DOLJ CERĂT 4489 3 0,67
DOLJ CATANE 2148 0 0
DOLJ SEACA DE PĂDURE 835 0 0
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1405 0 0
INCIDENTA PE JUDET   686356 4514 6,58
Incidența pe localități 30.10.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ GRECEŞTI 1513 26 17,18
DOLJ GALICIUICA 1354 18 13,29
DOLJ MALU MARE 6611 83 12,55
DOLJ CÂRCEA 3120 38 12,18
DOLJ PERIŞOR 1616 18 11,14
DOLJ IŞALNIŢA 4222 47 11,13
DOLJ GIURGIŢA 2853 30 10,52
DOLJ BULZEŞTI 1243 13 10,46
DOLJ AFUMAŢI 2445 25 10,22
DOLJ ALMĂJ 1773 18 10,15
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 56 10,12
DOLJ MURGAŞI 2258 22 9,74
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 2696 9,02
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2119 18 8,49
DOLJ DRĂNIC 2250 19 8,44
DOLJ MAGLAVIT 4506 38 8,43
DOLJ GHERCEŞTI 1837 15 8,17
DOLJ CERNĂTEŞTI 1615 13 8,05
DOLJ BRALOŞTIŢA 3733 30 8,04
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1148 9 7,84
DOLJ CASTRANOVA 3094 24 7,76
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1586 12 7,57
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11364 85 7,48
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 130 7,47
DOLJ GIUBEGA 2040 15 7,35
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2403 17 7,07
DOLJ PODARI 6976 45 6,45
DOLJ PREDEŞTI 2042 13 6,37
DOLJ ARGETOAIA 4603 29 6,3
DOLJ TESLUI 2089 13 6,22
DOLJ BRĂDEŞTI 4547 28 6,16
DOLJ GOGOŞU 491 3 6,11
DOLJ COŞOVENI 3327 20 6,01
DOLJ GOICEA 2342 14 5,98
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19071 112 5,87
DOLJ SEACA DE CÂMP 1715 10 5,83
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2244 13 5,79
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18102 103 5,69
DOLJ PIELEŞTI 4221 24 5,69
DOLJ BÂRCA 4094 23 5,62
DOLJ LEU 4356 24 5,51
DOLJ RAST 3637 20 5,5
DOLJ CIUPERCENII NOI 5096 28 5,49
DOLJ BRABOVA 1136 6 5,28
DOLJ BUCOVĂŢ 4219 22 5,21
DOLJ DIOŞTI 2756 14 5,08
DOLJ ORODEL 2384 12 5,03
DOLJ ROBĂNEŞTI 2191 11 5,02
DOLJ CETATE 5214 26 4,99
DOLJ URZICUŢA 3013 15 4,98
DOLJ CELARU 4226 21 4,97
DOLJ DANEŢI 5455 27 4,95
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1223 6 4,91
DOLJ OSTROVENI 4796 23 4,8
DOLJ PLENIŢA 4340 20 4,61
DOLJ NEGOI 2407 11 4,57
DOLJ BRATOVOEŞTI 3197 14 4,38
DOLJ BREASTA 4343 19 4,37
DOLJ POIANA MARE 10249 43 4,2
DOLJ DOBREŞTI 2235 9 4,03
DOLJ MELINEŞTI 3772 15 3,98
DOLJ MOŢĂŢEI 6679 25 3,74
DOLJ VALEA STANCIULUI 5198 19 3,66
DOLJ GOIEŞTI 3059 11 3,6
DOLJ GIGHERA 2801 10 3,57
DOLJ ÎNTORSURA 1450 5 3,45
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5361 18 3,36
DOLJ SĂLCUŢA 2086 7 3,36
DOLJ CALOPĂR 3921 13 3,32
DOLJ GHINDENI 1806 6 3,32
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 605 2 3,31
DOLJ DOBROTEŞTI 1520 5 3,29
DOLJ VERBIŢA 1219 4 3,28
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7952 26 3,27
DOLJ ŢUGLUI 2936 9 3,07
DOLJ CÂRNA 1323 4 3,02
DOLJ TEASC 3033 9 2,97
DOLJ FĂRCAŞ 2077 6 2,89
DOLJ CIOROIAŞI 1394 4 2,87
DOLJ CARAULA 2471 7 2,83
DOLJ IZVOARE 1441 4 2,78
DOLJ APELE VII 1944 5 2,57
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2002 5 2,5
DOLJ SOPOT 1652 4 2,42
DOLJ CĂLĂRAŞI 5403 13 2,41
DOLJ BISTREŢ 4186 10 2,39
DOLJ ROJIŞTE 2518 6 2,38
DOLJ MISCHII 1696 4 2,36
DOLJ SADOVA 8893 20 2,25
DOLJ UNIREA 3647 8 2,19
DOLJ SCĂEŞTI 2090 4 1,91
DOLJ CARPEN 2100 4 1,9
DOLJ TERPEZIŢA 1576 3 1,9
DOLJ MÂRŞANI 4251 8 1,88
DOLJ VELA 1756 3 1,71
DOLJ PLEŞOI 1229 2 1,63
DOLJ RADOVAN 1309 2 1,53
DOLJ PISCU VECHI 2695 4 1,48
DOLJ DESA 4836 7 1,45
DOLJ GALICEA MARE 3946 5 1,27
DOLJ GHIDICI 2460 3 1,22
DOLJ VÂRTOP 1686 2 1,19
DOLJ SECU 1012 1 0,99
DOLJ LIPOVU 3341 3 0,9
DOLJ TĂLPAŞ 1185 1 0,84
DOLJ CERĂT 4489 3 0,67
DOLJ ORAŞ BECHET 4505 3 0,67
DOLJ CATANE 2148 1 0,47
DOLJ GÂNGIOVA 2560 1 0,39
DOLJ SEACA DE PĂDURE 835 0 0
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1405 0 0
INCIDENTA PE JUDET   686356 4680 6,82
Incidența pe localități 29.10.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ GRECEŞTI 1513 25 16,52
DOLJ MALU MARE 6611 84 12,71
DOLJ CÂRCEA 3120 39 12,5
DOLJ IŞALNIŢA 4222 51 12,08
DOLJ PERIŞOR 1616 19 11,76
DOLJ GIURGIŢA 2853 33 11,57
DOLJ ALMĂJ 1773 20 11,28
DOLJ GALICIUICA 1354 15 11,08
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2119 22 10,38
DOLJ MURGAŞI 2258 22 9,74
DOLJ BULZEŞTI 1243 12 9,65
DOLJ AFUMAŢI 2445 23 9,41
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 2769 9,26
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 51 9,21
DOLJ MAGLAVIT 4506 40 8,88
DOLJ DRĂNIC 2250 19 8,44
DOLJ CASTRANOVA 3094 26 8,4
DOLJ GHERCEŞTI 1837 15 8,17
DOLJ CERNĂTEŞTI 1615 13 8,05
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2244 18 8,02
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 131 7,53
DOLJ BRALOŞTIŢA 3733 27 7,23
DOLJ ARGETOAIA 4603 33 7,17
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1148 8 6,97
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11364 79 6,95
DOLJ COŞOVENI 3327 23 6,91
DOLJ GIUBEGA 2040 14 6,86
DOLJ BRĂDEŞTI 4547 31 6,82
DOLJ PODARI 6976 47 6,74
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18102 120 6,63
DOLJ PREDEŞTI 2042 13 6,37
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19071 121 6,34
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1586 10 6,31
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2403 15 6,24
DOLJ GOGOŞU 491 3 6,11
DOLJ GOICEA 2342 14 5,98
DOLJ PIELEŞTI 4221 25 5,92
DOLJ SEACA DE CÂMP 1715 10 5,83
DOLJ RAST 3637 21 5,77
DOLJ TESLUI 2089 12 5,74
DOLJ BÂRCA 4094 23 5,62
DOLJ BUCOVĂŢ 4219 23 5,45
DOLJ URZICUŢA 3013 16 5,31
DOLJ CIUPERCENII NOI 5096 27 5,3
DOLJ BRABOVA 1136 6 5,28
DOLJ LEU 4356 22 5,05
DOLJ OSTROVENI 4796 24 5
DOLJ DANEŢI 5455 27 4,95
DOLJ DIOŞTI 2756 13 4,72
DOLJ BRATOVOEŞTI 3197 15 4,69
DOLJ ROBĂNEŞTI 2191 10 4,56
DOLJ CELARU 4226 19 4,5
DOLJ DOBREŞTI 2235 10 4,47
DOLJ CETATE 5214 23 4,41
DOLJ BREASTA 4343 19 4,37
DOLJ CIOROIAŞI 1394 6 4,3
DOLJ ORODEL 2384 10 4,19
DOLJ MOŢĂŢEI 6679 27 4,04
DOLJ MELINEŞTI 3772 15 3,98
DOLJ TEASC 3033 12 3,96
DOLJ DOBROTEŞTI 1520 6 3,95
DOLJ GOIEŞTI 3059 12 3,92
DOLJ PLENIŢA 4340 17 3,92
DOLJ SĂLCUŢA 2086 8 3,84
DOLJ CARPEN 2100 8 3,81
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7952 30 3,77
DOLJ NEGOI 2407 9 3,74
DOLJ APELE VII 1944 7 3,6
DOLJ POIANA MARE 10249 36 3,51
DOLJ ÎNTORSURA 1450 5 3,45
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5361 18 3,36
DOLJ CALOPĂR 3921 13 3,32
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 605 2 3,31
DOLJ VERBIŢA 1219 4 3,28
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1223 4 3,27
DOLJ VALEA STANCIULUI 5198 17 3,27
DOLJ ŢUGLUI 2936 9 3,07
DOLJ CÂRNA 1323 4 3,02
DOLJ MISCHII 1696 5 2,95
DOLJ SCĂEŞTI 2090 6 2,87
DOLJ IZVOARE 1441 4 2,78
DOLJ GHINDENI 1806 5 2,77
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2002 5 2,5
DOLJ SOPOT 1652 4 2,42
DOLJ FĂRCAŞ 2077 5 2,41
DOLJ ROJIŞTE 2518 6 2,38
DOLJ SADOVA 8893 21 2,36
DOLJ UNIREA 3647 8 2,19
DOLJ CĂLĂRAŞI 5403 11 2,04
DOLJ BISTREŢ 4186 8 1,91
DOLJ GIGHERA 2801 5 1,79
DOLJ MÂRŞANI 4251 7 1,65
DOLJ GHIDICI 2460 4 1,63
DOLJ PLEŞOI 1229 2 1,63
DOLJ RADOVAN 1309 2 1,53
DOLJ PISCU VECHI 2695 4 1,48
DOLJ DESA 4836 7 1,45
DOLJ GALICEA MARE 3946 5 1,27
DOLJ CARAULA 2471 3 1,21
DOLJ SECU 1012 1 0,99
DOLJ LIPOVU 3341 3 0,9
DOLJ CERĂT 4489 4 0,89
DOLJ TĂLPAŞ 1185 1 0,84
DOLJ ORAŞ BECHET 4505 3 0,67
DOLJ TERPEZIŢA 1576 1 0,63
DOLJ VELA 1756 1 0,57
DOLJ CATANE 2148 1 0,47
DOLJ GÂNGIOVA 2560 1 0,39
DOLJ SEACA DE PĂDURE 835 0 0
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1405 0 0
DOLJ VÂRTOP 1686 0 0
INCIDENTA PE JUDET   686356 4772 6,95
Incidența pe localități 28.10.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ GRECEŞTI 1513 28 18,51
DOLJ MALU MARE 6611 88 13,31
DOLJ IŞALNIŢA 4222 54 12,79
DOLJ ALMĂJ 1773 22 12,41
DOLJ GIURGIŢA 2853 31 10,87
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2119 23 10,85
DOLJ CÂRCEA 3120 33 10,58
DOLJ MURGAŞI 2258 23 10,19
DOLJ GALICIUICA 1354 13 9,6
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 2845 9,52
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 50 9,03
DOLJ MAGLAVIT 4506 40 8,88
DOLJ BULZEŞTI 1243 11 8,85
DOLJ PERIŞOR 1616 14 8,66
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2244 19 8,47
DOLJ GHERCEŞTI 1837 15 8,17
DOLJ DRĂNIC 2250 18 8
DOLJ ARGETOAIA 4603 36 7,82
DOLJ CASTRANOVA 3094 23 7,43
DOLJ CERNĂTEŞTI 1615 12 7,43
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 128 7,36
DOLJ BRĂDEŞTI 4547 33 7,26
DOLJ BRABOVA 1136 8 7,04
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1148 8 6,97
DOLJ BRALOŞTIŢA 3733 26 6,96
DOLJ AFUMAŢI 2445 17 6,95
DOLJ COŞOVENI 3327 23 6,91
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18102 125 6,91
DOLJ GIUBEGA 2040 14 6,86
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2403 16 6,66
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19071 124 6,5
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11364 72 6,34
DOLJ RAST 3637 23 6,32
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1586 10 6,31
DOLJ PODARI 6976 44 6,31
DOLJ GOGOŞU 491 3 6,11
DOLJ GOICEA 2342 14 5,98
DOLJ PREDEŞTI 2042 12 5,88
DOLJ LEU 4356 25 5,74
DOLJ URZICUŢA 3013 17 5,64
DOLJ PIELEŞTI 4221 23 5,45
DOLJ TESLUI 2089 11 5,27
DOLJ SEACA DE CÂMP 1715 9 5,25
DOLJ BÂRCA 4094 21 5,13
DOLJ BUCOVĂŢ 4219 21 4,98
DOLJ CIUPERCENII NOI 5096 25 4,91
DOLJ BREASTA 4343 21 4,84
DOLJ OSTROVENI 4796 23 4,8
DOLJ DIOŞTI 2756 13 4,72
DOLJ CETATE 5214 24 4,6
DOLJ CALOPĂR 3921 18 4,59
DOLJ ROBĂNEŞTI 2191 10 4,56
DOLJ CIOROIAŞI 1394 6 4,3
DOLJ CELARU 4226 18 4,26
DOLJ DANEŢI 5455 23 4,22
DOLJ MISCHII 1696 7 4,13
DOLJ BRATOVOEŞTI 3197 13 4,07
DOLJ MELINEŞTI 3772 15 3,98
DOLJ TEASC 3033 12 3,96
DOLJ DOBROTEŞTI 1520 6 3,95
DOLJ GOIEŞTI 3059 12 3,92
DOLJ PLENIŢA 4340 17 3,92
DOLJ CARPEN 2100 8 3,81
DOLJ POIANA MARE 10249 39 3,81
DOLJ ORODEL 2384 9 3,78
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7952 30 3,77
DOLJ APELE VII 1944 7 3,6
DOLJ MOŢĂŢEI 6679 24 3,59
DOLJ DOBREŞTI 2235 8 3,58
DOLJ IZVOARE 1441 5 3,47
DOLJ ÎNTORSURA 1450 5 3,45
DOLJ ŢUGLUI 2936 10 3,41
DOLJ SĂLCUŢA 2086 7 3,36
DOLJ GHINDENI 1806 6 3,32
DOLJ NEGOI 2407 8 3,32
DOLJ VERBIŢA 1219 4 3,28
DOLJ VALEA STANCIULUI 5198 16 3,08
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5361 16 2,98
DOLJ SCĂEŞTI 2090 6 2,87
DOLJ ROJIŞTE 2518 7 2,78
DOLJ SADOVA 8893 23 2,59
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2002 5 2,5
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1223 3 2,45
DOLJ GHIDICI 2460 6 2,44
DOLJ SOPOT 1652 4 2,42
DOLJ CĂLĂRAŞI 5403 13 2,41
DOLJ FĂRCAŞ 2077 5 2,41
DOLJ CÂRNA 1323 3 2,27
DOLJ UNIREA 3647 8 2,19
DOLJ BISTREŢ 4186 9 2,15
DOLJ CARAULA 2471 5 2,02
DOLJ GIGHERA 2801 5 1,79
DOLJ GALICEA MARE 3946 7 1,77
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 605 1 1,65
DOLJ PLEŞOI 1229 2 1,63
DOLJ GÂNGIOVA 2560 4 1,56
DOLJ RADOVAN 1309 2 1,53
DOLJ PISCU VECHI 2695 4 1,48
DOLJ MÂRŞANI 4251 6 1,41
DOLJ VELA 1756 2 1,14
DOLJ CERĂT 4489 5 1,11
DOLJ DESA 4836 5 1,03
DOLJ LIPOVU 3341 3 0,9
DOLJ TĂLPAŞ 1185 1 0,84
DOLJ ORAŞ BECHET 4505 3 0,67
DOLJ TERPEZIŢA 1576 1 0,63
DOLJ VÂRTOP 1686 1 0,59
DOLJ CATANE 2148 1 0,47
DOLJ SEACA DE PĂDURE 835 0 0
DOLJ SECU 1012 0 0
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1405 0 0
INCIDENTA PE JUDET   686356 4840 7,05
Incidența pe localități 27.10.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ GRECEŞTI 1513 27 17,85
DOLJ MALU MARE 6611 91 13,76
DOLJ ALMĂJ 1773 22 12,41
DOLJ IŞALNIŢA 4222 51 12,08
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2119 25 11,8
DOLJ CÂRCEA 3120 34 10,9
DOLJ GIURGIŢA 2853 31 10,87
DOLJ MURGAŞI 2258 23 10,19
DOLJ BULZEŞTI 1243 12 9,65
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 2875 9,62
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 53 9,57
DOLJ MAGLAVIT 4506 40 8,88
DOLJ GALICIUICA 1354 12 8,86
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2244 19 8,47
DOLJ DRĂNIC 2250 19 8,44
DOLJ GHERCEŞTI 1837 15 8,17
DOLJ CERNĂTEŞTI 1615 13 8,05
DOLJ ARGETOAIA 4603 36 7,82
DOLJ MUNICIPIUL CALAFAT 17398 133 7,64
DOLJ COŞOVENI 3327 25 7,51
DOLJ BRĂDEŞTI 4547 34 7,48
DOLJ CASTRANOVA 3094 23 7,43
DOLJ PERIŞOR 1616 12 7,43
DOLJ GIUBEGA 2040 15 7,35
DOLJ ORAŞ FILIAŞI 18102 127 7,02
DOLJ BRALOŞTIŢA 3733 25 6,7
DOLJ MUNICIPIUL BĂILEŞTI 19071 125 6,55
DOLJ PREDEŞTI 2042 13 6,37
DOLJ RAST 3637 23 6,32
DOLJ VÂRVORU DE JOS 2403 15 6,24
DOLJ PODARI 6976 43 6,16
DOLJ MĂCEŞU DE SUS 1148 7 6,1
DOLJ ORAŞ DĂBULENI 11364 69 6,07
DOLJ GOICEA 2342 14 5,98
DOLJ LEU 4356 25 5,74
DOLJ AFUMAŢI 2445 14 5,73
DOLJ AMĂRĂŞTII DE SUS 1586 9 5,67
DOLJ PIELEŞTI 4221 23 5,45
DOLJ URZICUŢA 3013 16 5,31
DOLJ BRABOVA 1136 6 5,28
DOLJ SEACA DE CÂMP 1715 9 5,25
DOLJ DIOŞTI 2756 14 5,08
DOLJ BRATOVOEŞTI 3197 16 5
DOLJ BUCOVĂŢ 4219 21 4,98
DOLJ BÂRCA 4094 20 4,89
DOLJ OSTROVENI 4796 23 4,8
DOLJ BREASTA 4343 20 4,61
DOLJ DOBROTEŞTI 1520 7 4,61
DOLJ ROBĂNEŞTI 2191 10 4,56
DOLJ MELINEŞTI 3772 17 4,51
DOLJ CETATE 5214 23 4,41
DOLJ CALOPĂR 3921 17 4,34
DOLJ CIOROIAŞI 1394 6 4,3
DOLJ CELARU 4226 18 4,26
DOLJ DANEŢI 5455 23 4,22
DOLJ ORAŞ ŞEGARCEA 7952 33 4,15
DOLJ MISCHII 1696 7 4,13
DOLJ CIUPERCENII NOI 5096 21 4,12
DOLJ POIANA MARE 10249 42 4,1
DOLJ GOGOŞU 491 2 4,07
DOLJ TEASC 3033 12 3,96
DOLJ GOIEŞTI 3059 12 3,92
DOLJ TESLUI 2089 8 3,83
DOLJ CARPEN 2100 8 3,81
DOLJ ŢUGLUI 2936 11 3,75
DOLJ MOŢĂŢEI 6679 25 3,74
DOLJ APELE VII 1944 7 3,6
DOLJ IZVOARE 1441 5 3,47
DOLJ PLENIŢA 4340 15 3,46
DOLJ ÎNTORSURA 1450 5 3,45
DOLJ ORODEL 2384 8 3,36
DOLJ SĂLCUŢA 2086 7 3,36
DOLJ GHINDENI 1806 6 3,32
DOLJ NEGOI 2407 8 3,32
DOLJ VERBIŢA 1219 4 3,28
DOLJ MĂCEŞU DE JOS 1223 4 3,27
DOLJ VALEA STANCIULUI 5198 17 3,27
DOLJ DOBREŞTI 2235 7 3,13
DOLJ SOPOT 1652 5 3,03
DOLJ AMĂRĂŞTII DE JOS 5361 16 2,98
DOLJ CĂLĂRAŞI 5403 14 2,59
DOLJ GALICEA MARE 3946 10 2,53
DOLJ DRĂGOTEŞTI 2002 5 2,5
DOLJ SADOVA 8893 22 2,47
DOLJ GHIDICI 2460 6 2,44
DOLJ FĂRCAŞ 2077 5 2,41
DOLJ SCĂEŞTI 2090 5 2,39
DOLJ ROJIŞTE 2518 6 2,38
DOLJ CÂRNA 1323 3 2,27
DOLJ PISCU VECHI 2695 6 2,23
DOLJ BISTREŢ 4186 9 2,15
DOLJ CARAULA 2471 5 2,02
DOLJ UNIREA 3647 7 1,92
DOLJ TERPEZIŢA 1576 3 1,9
DOLJ GIGHERA 2801 5 1,79
DOLJ BOTOŞEŞTI-PAIA 605 1 1,65
DOLJ MÂRŞANI 4251 7 1,65
DOLJ PLEŞOI 1229 2 1,63
DOLJ GÂNGIOVA 2560 4 1,56
DOLJ RADOVAN 1309 2 1,53
DOLJ VELA 1756 2 1,14
DOLJ CERĂT 4489 5 1,11
DOLJ DESA 4836 5 1,03
DOLJ LIPOVU 3341 3 0,9
DOLJ ORAŞ BECHET 4505 4 0,89
DOLJ TĂLPAŞ 1185 1 0,84
DOLJ VÂRTOP 1686 1 0,59
DOLJ CATANE 2148 1 0,47
DOLJ SEACA DE PĂDURE 835 0 0
DOLJ SECU 1012 0 0
DOLJ SILIŞTEA CRUCII 1405 0 0
INCIDENTA PE JUDET   686356 4882 7,11
Incidența pe localități 26.10.2021
JUDET LOCALITATE POPULATIE DEPABD CAZURI CONFIRMATE IN ULTIMELE 14 ZILE INCIDENTA LA 1000 LOCUTORI
DOLJ GRECEŞTI 1513 28 18,51
DOLJ MALU MARE 6611 94 14,22
DOLJ IŞALNIŢA 4222 51 12,08
DOLJ ALMĂJ 1773 21 11,84
DOLJ COŢOFENII DIN FAŢĂ 2119 25 11,8
DOLJ CÂRCEA 3120 36 11,54
DOLJ BULZEŞTI 1243 13 10,46
DOLJ MURGAŞI 2258 23 10,19
DOLJ GIURGIŢA 2853 29 10,16
DOLJ MUNICIPIUL CRAIOVA 298923 2908 9,73
DOLJ ŞIMNICU DE SUS 5536 50 9,03
DOLJ GALICIUICA 1354 12 8,86
DOLJ CERNĂTEŞTI 1615 14 8,67
DOLJ MAGLAVIT 4506 39 8,66
DOLJ COŢOFENII DIN DOS 2244 19 8,47
DOLJ GHERCEŞTI 1837 15 8,17
DOLJ ARGETOAIA 4603 37 8,04
DOLJ PERIŞOR 1616 13 8,04
